Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 342 | 27,23 % |
| ungültige Stimmen | 1 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Torben ERNST, CDU | 109 | 31,96 % | |
| Norbert DRENGK, SPD | 86 | 25,22 % | |
| Gunda NIEBUHR, GRÜNE | 44 | 12,90 % | |
| Jens-Carsten OBERG, FDP | 26 | 7,62 % | |
| Rolf VON RHEIN, AfD | 27 | 7,92 % | |
| Lars THIELE-KENSBOCK, DIE LINKE | 27 | 7,92 % | |
| Manuela ASMUSSEN, UWD | 11 | 3,23 % | |
| Frank MELLIES, WND | 11 | 3,23 % |
27,23 %