Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | HEIN, Andreas | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 2 |
CDU | TRESTER, Marc-Friedrich | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 3 |
CDU | STUMM, Michael | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 4 |
CDU | LASS, Laura | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
CDU | KRÜGER, Elke | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
CDU | SIEWERT, Christoph | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 8 |
CDU | Dr. DETHLEFS, Carsten | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 9 |
CDU | WERNER, Marc | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 10 |
CDU | CONRAD, Hans-Peter | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 11 |
CDU | FRAHM, Reiner | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 12 |
CDU | Dr. BLOCK, Hans | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 13 |
CDU | HEINRICHS, Kim | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 14 |
SPD | ROSE, Freia | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
SPD | ALTUN, Hülya | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 7 |
SPD | ESCH, Kristian | Listenbewerber 1 |
SPD | FRIEDRICHSEN, Ute | Listenbewerber 2 |
SPD | DRENGK, Norbert | Listenbewerber 3 |
SPD | WILL, Manfred | Listenbewerber 5 |
SPD | DIEDRICH, Dirk | Listenbewerber 7 |
SPD | STAMPA, Margitta | Listenbewerber 8 |
FDP | JENSEN, Renate | Listenbewerber 1 |
FDP | OBERMANN, Benjamin | Listenbewerber 2 |
FDP | EHRENBERG, Reinhold | Listenbewerber 3 |
DIE LINKE | PALM, Monique | Listenbewerber 1 |
DIE LINKE | THIELE-KENSBOCK, Lars | Listenbewerber 2 |
DIE LINKE | BALZER, Marta | Listenbewerber 3 |
FWH | ZEHETHOFER, Josef | Listenbewerber 1 |
FWH | POTTHAST, Michael | Listenbewerber 2 |
FWH | ELKE, Manfred | Listenbewerber 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 17.627 | |
Wähler/innen | 6.806 | 38,61 % |
ungültige Stimmen | 146 |