| Wahlberechtigte | 1.207 | |
| Wähler/innen | 550 | 45,57 % |
| ungültige Stimmen | 6 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ute BORWIECK-DETHLEFS, CDU | 239 | 43,93 % | |
| Dörthe BRANDT, SPD | 117 | 21,51 % | |
| Ralph BENZ, GRÜNE | 68 | 12,50 % | |
| Thies SCHLIZIO, FDP | 27 | 4,96 % | |
| Mario RESCHKE, AfD | 42 | 7,72 % | |
| Bernhard BUMANN, DIE LINKE | 10 | 1,84 % | |
| Wolfgang NIELSON, UWD | 18 | 3,31 % | |
| Jan-Knut NIELSEN, WND | 23 | 4,23 % |
45,57 %