Wahlberechtigte | 1.225 | |
Wähler/innen | 420 | 34,29 % |
ungültige Stimmen | 9 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Christian PETERSEN, CDU | 150 | 36,50 % | |
Manfred WILL, SPD | 98 | 23,84 % | |
Dieter DLUZEWSKI, GRÜNE | 40 | 9,73 % | |
Rick BÖLTER, FDP | 30 | 7,30 % | |
Nils DETHLOFF, AfD | 23 | 5,60 % | |
Monique PALM, DIE LINKE | 39 | 9,49 % | |
Michael POTTHAST, UWD | 19 | 4,62 % | |
Hans-Martin EGGERS, WND | 12 | 2,92 % |
34,29 %