Wahlberechtigte | 1.341 | |
Wähler/innen | 592 | 44,15 % |
ungültige Stimmen | 7 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Christian PETERSEN, CDU | 199 | 34,02 % | |
Manfred WILL, SPD | 120 | 20,51 % | |
Dieter DLUZEWSKI, GRÜNE | 76 | 12,99 % | |
Rick BÖLTER, FDP | 44 | 7,52 % | |
Nils DETHLOFF, AfD | 64 | 10,94 % | |
Monique PALM, DIE LINKE | 33 | 5,64 % | |
Michael POTTHAST, UWD | 36 | 6,15 % | |
Hans-Martin EGGERS, WND | 13 | 2,22 % |
44,15 %