Wahlberechtigte | 1.430 | |
Wähler/innen | 528 | 36,92 % |
ungültige Stimmen | 7 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Christian PETERSEN, CDU | 175 | 33,59 % | |
Manfred WILL, SPD | 124 | 23,80 % | |
Dieter DLUZEWSKI, GRÜNE | 62 | 11,90 % | |
Rick BÖLTER, FDP | 40 | 7,68 % | |
Nils DETHLOFF, AfD | 31 | 5,95 % | |
Monique PALM, DIE LINKE | 53 | 10,17 % | |
Michael POTTHAST, UWD | 23 | 4,41 % | |
Hans-Martin EGGERS, WND | 13 | 2,50 % |
36,92 %