Wahlberechtigte | 1.261 | |
Wähler/innen | 541 | 42,90 % |
ungültige Stimmen | 4 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Christian PETERSEN, CDU | 165 | 30,73 % | |
Manfred WILL, SPD | 85 | 15,83 % | |
Dieter DLUZEWSKI, GRÜNE | 66 | 12,29 % | |
Rick BÖLTER, FDP | 80 | 14,90 % | |
Nils DETHLOFF, AfD | 52 | 9,68 % | |
Monique PALM, DIE LINKE | 51 | 9,50 % | |
Michael POTTHAST, UWD | 25 | 4,66 % | |
Hans-Martin EGGERS, WND | 13 | 2,42 % |
42,90 %