Wahlberechtigte | 1.234 | |
Wähler/innen | 402 | 32,58 % |
ungültige Stimmen | 2 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torben ERNST, CDU | 112 | 28,00 % | |
Norbert DRENGK, SPD | 96 | 24,00 % | |
Gunda NIEBUHR, GRÜNE | 59 | 14,75 % | |
Jens-Carsten OBERG, FDP | 28 | 7,00 % | |
Rolf VON RHEIN, AfD | 37 | 9,25 % | |
Lars THIELE-KENSBOCK, DIE LINKE | 41 | 10,25 % | |
Manuela ASMUSSEN, UWD | 15 | 3,75 % | |
Frank MELLIES, WND | 12 | 3,00 % |
32,58 %