Wahlberechtigte | 1.341 | |
Wähler/innen | 551 | 41,09 % |
ungültige Stimmen | 2 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torben ERNST, CDU | 204 | 37,16 % | |
Norbert DRENGK, SPD | 112 | 20,40 % | |
Gunda NIEBUHR, GRÜNE | 60 | 10,93 % | |
Jens-Carsten OBERG, FDP | 52 | 9,47 % | |
Rolf VON RHEIN, AfD | 38 | 6,92 % | |
Lars THIELE-KENSBOCK, DIE LINKE | 33 | 6,01 % | |
Manuela ASMUSSEN, UWD | 31 | 5,65 % | |
Frank MELLIES, WND | 19 | 3,46 % |
41,09 %