Wahlberechtigte | 1.272 | |
Wähler/innen | 548 | 43,08 % |
ungültige Stimmen | 9 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Birgit KALDER, CDU | 216 | 40,07 % | |
Martina CLAUSSEN, SPD | 111 | 20,59 % | |
Gabriela PETERSEN-SCHMIDT, GRÜNE | 70 | 12,99 % | |
Benjamin OBERMANN, FDP | 41 | 7,61 % | |
Jens DETHLOFF, AfD | 37 | 6,86 % | |
Marta BALZER, DIE LINKE | 23 | 4,27 % | |
Monika MATERA, UWD | 24 | 4,45 % | |
Rolf Holm SOMMER, WND | 17 | 3,15 % |
43,08 %