| Wahlberechtigte | 1.218 | |
| Wähler/innen | 474 | 38,92 % |
| ungültige Stimmen | 3 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ute BORWIECK-DETHLEFS, CDU | 180 | 38,22 % | |
| Dörthe BRANDT, SPD | 110 | 23,35 % | |
| Ralph BENZ, GRÜNE | 77 | 16,35 % | |
| Thies SCHLIZIO, FDP | 28 | 5,94 % | |
| Mario RESCHKE, AfD | 25 | 5,31 % | |
| Bernhard BUMANN, DIE LINKE | 22 | 4,67 % | |
| Wolfgang NIELSON, UWD | 18 | 3,82 % | |
| Jan-Knut NIELSEN, WND | 11 | 2,34 % |
38,92 %