Wahlberechtigte | 1.408 | |
Wähler/innen | 563 | 39,99 % |
ungültige Stimmen | 3 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Birgit KALDER, CDU | 227 | 40,54 % | |
Martina CLAUSSEN, SPD | 93 | 16,61 % | |
Gabriela PETERSEN-SCHMIDT, GRÜNE | 90 | 16,07 % | |
Benjamin OBERMANN, FDP | 50 | 8,93 % | |
Jens DETHLOFF, AfD | 25 | 4,46 % | |
Marta BALZER, DIE LINKE | 32 | 5,71 % | |
Monika MATERA, UWD | 16 | 2,86 % | |
Rolf Holm SOMMER, WND | 27 | 4,82 % |
39,99 %