| Wahlberechtigte | 1.220 | |
| Wähler/innen | 608 | 49,84 % |
| ungültige Stimmen | 9 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Birgit KALDER, CDU | 254 | 42,40 % | |
| Martina CLAUSSEN, SPD | 97 | 16,19 % | |
| Gabriela PETERSEN-SCHMIDT, GRÜNE | 77 | 12,85 % | |
| Benjamin OBERMANN, FDP | 60 | 10,02 % | |
| Jens DETHLOFF, AfD | 41 | 6,84 % | |
| Marta BALZER, DIE LINKE | 32 | 5,34 % | |
| Monika MATERA, UWD | 20 | 3,34 % | |
| Rolf Holm SOMMER, WND | 18 | 3,01 % |
49,84 %