Wahlberechtigte | 1.078 | |
Wähler/innen | 324 | 30,06 % |
ungültige Stimmen | 6 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torben ERNST, CDU | 90 | 28,30 % | |
Norbert DRENGK, SPD | 87 | 27,36 % | |
Gunda NIEBUHR, GRÜNE | 26 | 8,18 % | |
Jens-Carsten OBERG, FDP | 17 | 5,35 % | |
Rolf VON RHEIN, AfD | 48 | 15,09 % | |
Lars THIELE-KENSBOCK, DIE LINKE | 25 | 7,86 % | |
Manuela ASMUSSEN, UWD | 14 | 4,40 % | |
Frank MELLIES, WND | 11 | 3,46 % |
30,06 %