Wahlberechtigte | 1.183 | |
Wähler/innen | 378 | 31,95 % |
ungültige Stimmen | 4 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Birgit KALDER, CDU | 107 | 28,61 % | |
Martina CLAUSSEN, SPD | 94 | 25,13 % | |
Gabriela PETERSEN-SCHMIDT, GRÜNE | 48 | 12,83 % | |
Benjamin OBERMANN, FDP | 20 | 5,35 % | |
Jens DETHLOFF, AfD | 39 | 10,43 % | |
Marta BALZER, DIE LINKE | 38 | 10,16 % | |
Monika MATERA, UWD | 14 | 3,74 % | |
Rolf Holm SOMMER, WND | 14 | 3,74 % |
31,95 %