Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 16.997 | |
Wähler | 11.593 | 68,21 % |
ungültige Stimmen | 108 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 11.485 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.809 | 33,16 % | |
SPD | 2.796 | 24,34 % | |
GRÜNE | 1.043 | 9,08 % | |
FDP | 1.606 | 13,98 % | |
DIE LINKE | 899 | 7,83 % | |
AfD | 1.022 | 8,90 % | |
NPD | 21 | 0,18 % | |
FREIE WÄHLER | 68 | 0,59 % | |
MLPD | 4 | 0,03 % | |
BGE | 48 | 0,42 % | |
ÖDP | 6 | 0,05 % | |
Die PARTEI | 163 | 1,42 % |
68,21 %
15 von 15 Schnellmeldungen