Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 16.997 | |
Wähler | 11.593 | 68,21 % |
ungültige Stimmen | 123 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 11.470 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
DAMEROW, CDU | 4.443 | 38,74 % | |
ILGEN, SPD | 3.236 | 28,21 % | |
WAGNER, GRÜNE | 876 | 7,64 % | |
BRODERSEN, FDP | 1.044 | 9,10 % | |
SCHILKE, DIE LINKE | 781 | 6,81 % | |
IZDEBSKI, AfD | 931 | 8,12 % | |
NPD | --- | --- | |
POTTHAST, FREIE WÄHLER | 159 | 1,39 % | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- |
68,21 %
15 von 15 Schnellmeldungen