Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 17.367 | |
Wählerinnen und Wähler | 9.669 | 55,67 % |
ungültige Stimmen | 111 | 1,15 % |
gültige Stimmen | 9.558 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.016 | 31,55 % | |
SPD | 2.734 | 28,60 % | |
B90/GRÜNE | 904 | 9,46 % | |
FDP | 1.264 | 13,22 % | |
PIRATEN | 124 | 1,30 % | |
SSW | 280 | 2,93 % | |
DIE LINKE | 390 | 4,08 % | |
FAMILIE | 51 | 0,53 % | |
FREIE WÄHLER | 44 | 0,46 % | |
AfD | 636 | 6,65 % | |
LKR | 12 | 0,13 % | |
Die PARTEI | 58 | 0,61 % | |
Z.SH | 45 | 0,47 % |
55,67 %
15 von 15 Schnellmeldungen