Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 17.367 | |
Wählerinnen und Wähler | 9.669 | 55,67 % |
ungültige Stimmen | 162 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 9.507 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
HEIN, CDU | 3.667 | 38,57 % | |
ENGKUSEN, SPD | 2.945 | 30,98 % | |
HANSEN, B90/GRÜNE | 680 | 7,15 % | |
SCHMÜCK, FDP | 813 | 8,55 % | |
SIECK, PIRATEN | 138 | 1,45 % | |
NITSCH, SSW | 287 | 3,02 % | |
SCHILKE, DIE LINKE | 385 | 4,05 % | |
FAMILIE | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
CHILLA, AfD | 571 | 6,01 % | |
ZERWAS, LKR | 21 | 0,22 % | |
Die PARTEI | --- | --- | |
Z.SH | --- | --- |
55,67 %
15 von 15 Schnellmeldungen